J/42 Polars Deep Keel followed by Shoal draft

VTW = TRUE WIND VELOCITY
BTW = TRUE WIND ANGE
VAW = APPARENT WIND VELOCITY
BAW = APPARENT WIND ANGLE
V = BOAT SPEED
VMG = VELOCITY MADE GOOD
HEEL = HEEL ANGLE IN DEGREES
REEF = % OF SAIL AREA REMAINING
FLAT = % OF FULL DRAFT REMAINING
CL = COEFFICIENT OF LIFT

 

--------------------------------------------------------------------------------

 VTW   BTW    VAW    BAW      V      VMG    PHI   REEF    FLAT     CL   iter

--------------------------------------------------------------------------------

 6.0  180.0   2.87  180.00  3.106  -3.106   0.0  1.0000  1.0000 -0.0542  4  Symmetric Spin       

 6.0  165.0   2.87  147.35  3.361  -3.246   0.1  1.0000  1.0000  0.6930  3  Symmetric Spin       

 6.0  150.0   3.23  112.36  3.949  -3.420   0.4  1.0000  1.0000  1.5439  4  Symmetric Spin       

 6.0  135.0   4.28   81.07  4.893  -3.460   1.2  1.0000  1.0000  2.2048  5  Symmetric Spin       

 6.0  120.0   5.86   62.07  5.734  -2.867   2.2  1.0000  1.0000  2.3978  5  Symmetric Spin       

 6.0  110.0   6.94   53.97  6.126  -2.095   3.0  1.0000  1.0000  2.4087  4  Symmetric Spin       

 6.0   90.0   8.64   43.65  6.252   0.000   4.0  1.0000  1.0000  2.1508  3  Symmetric Spin       

 6.0   80.0   9.12   40.11  5.935   1.031   3.9  1.0000  1.0000  1.8927  3  Symmetric Spin        

 6.0   75.0   9.24   38.61  5.670   1.467   3.7  1.0000  1.0000  1.7383  3  Symmetric Spin       

 6.0   70.0   9.27   37.23  5.337   1.825   3.4  1.0000  1.0000  1.5801  3  Symmetric Spin       

 6.0   60.0   9.11   34.61  4.506   2.253   2.8  1.0000  1.0000  1.2810  4  Symmetric Spin       

 6.0  141.0   3.77   91.91  4.521  -3.512   0.8  1.0000  1.0000  2.0179  4  OPTDN Symmetric Spin

 6.0  180.0   3.08  180.00  2.752  -2.752   0.0  1.0000  1.0000 -0.0999  4  Jib                  

 6.0  165.0   3.10  150.87  2.925  -2.825   0.2  1.0000  1.0000  0.1275  4  Jib                  

 6.0  150.0   3.57  125.23  2.991  -2.591   0.3  1.0000  1.0000  0.3709  4  Jib                  

 6.0  135.0   4.20  101.12  3.313  -2.342   0.5  1.0000  1.0000  0.7037  3  Jib                  

 6.0  120.0   5.28   73.07  4.453  -2.226   0.9  1.0000  1.0000  1.2903  4  Jib                  

 6.0  110.0   6.39   59.04  5.280  -1.806   1.5  1.0000  1.0000  1.6184  3  Jib                  

 6.0   90.0   8.45   43.55  6.126   0.000   2.8  1.0000  1.0000  1.8794  3  Jib                  

 6.0   80.0   9.21   38.47  6.202   1.077   3.4  1.0000  1.0000  1.9102  3  Jib                  

 6.0   75.0   9.51   36.21  6.168   1.596   3.6  1.0000  1.0000  1.9189  4  Jib                   

 6.0   70.0   9.75   34.09  6.084   2.081   3.8  1.0000  1.0000  1.9251  4  Jib                  

 6.0   60.0  10.03   30.15  5.754   2.877   4.1  1.0000  1.0000  1.9344  5  Jib                  

 6.0   52.0  10.00   27.28  5.297   3.261   4.1  1.0000  1.0000  1.9431  5  Jib                  

 6.0  168.8   3.05  158.13  2.893  -2.837   0.2  1.0000  1.0000  0.0658  4  Jib OPTDN            

 6.0  180.0   2.82  180.00  3.015  -3.015   0.0  1.0000  1.0000  0.0935  3  Poled Jib            

 6.0  165.0   2.96  149.35  3.088  -2.983   0.0  1.0000  1.0000  0.8027  3  Poled Jib            

 6.0  150.0   3.70  127.95  2.778  -2.406   0.2  1.0000  1.0000  0.3434  4  Poled Jib            

 6.0  135.0   4.35  108.59  2.738  -1.936   0.4  1.0000  1.0000  0.3563  4  Poled Jib            

 6.0  172.5   2.76  163.94  3.129  -3.102   0.0  1.0000  1.0000  0.5745  3  OPTDN Poled Jib     

 6.0   46.9   9.83   25.57  4.882   3.339   4.0  1.0000  1.0000  1.9481  4  OPTUP                

 

--------------------------------------------------------------------------------

 VTW   BTW    VAW    BAW      V      VMG    PHI   REEF    FLAT     CL   iter

--------------------------------------------------------------------------------

 8.0  180.0   3.84  180.00  4.131  -4.131   0.0  1.0000  1.0000 -0.0542  4  Symmetric Spin       

 8.0  165.0   3.85  147.62  4.447  -4.296   0.3  1.0000  1.0000  0.6868  4  Symmetric Spin       

 8.0  150.0   4.37  114.09  5.123  -4.437   0.7  1.0000  1.0000  1.4995  4  Symmetric Spin        

 8.0  135.0   5.66   84.50  6.181  -4.371   1.8  1.0000  1.0000  2.1513  5  Symmetric Spin       

 8.0  120.0   7.49   66.91  6.924  -3.462   3.2  1.0000  1.0000  2.3655  4  Symmetric Spin       

 8.0  110.0   8.69   59.26  7.169  -2.452   4.3  1.0000  1.0000  2.4102  3  Symmetric Spin       

 8.0   90.0  10.72   47.37  7.261   0.000   7.9  1.0000  1.0000  2.3029  4  Symmetric Spin       

 8.0   80.0  11.50   42.42  7.103   1.233   8.5  1.0000  1.0000  2.0769  2  Symmetric Spin       

 8.0   75.0  11.79   40.24  6.941   1.796   7.9  1.0000  1.0000  1.9051  2  Symmetric Spin       

 8.0   70.0  11.99   38.33  6.678   2.284   6.8  1.0000  1.0000  1.7071  3  Symmetric Spin       

 8.0   60.0  11.93   35.23  5.756   2.878   4.6  1.0000  1.0000  1.3494  5  Symmetric Spin       

 8.0  143.5   4.82   99.84  5.584  -4.486   1.1  1.0000  1.0000  1.8498  4  OPTDN Symmetric Spin

 8.0  180.0   4.10  180.00  3.672  -3.672   0.1  1.0000  1.0000 -0.0999  4  Jib                  

 8.0  165.0   4.14  150.88  3.898  -3.766   0.3  1.0000  1.0000  0.1275  4  Jib                  

 8.0  150.0   4.76  125.27  3.984  -3.450   0.6  1.0000  1.0000  0.3704  4  Jib                  

 8.0  135.0   5.61  101.60  4.370  -3.090   0.8  1.0000  1.0000  0.6955  3  Jib                   

 8.0  120.0   6.93   76.22  5.539  -2.769   1.3  1.0000  1.0000  1.2178  4  Jib                  

 8.0  110.0   8.21   62.76  6.418  -2.195   2.1  1.0000  1.0000  1.5316  3  Jib                  

 8.0   90.0  10.51   47.56  7.091   0.000   3.9  1.0000  1.0000  1.8380  4  Jib                  

 8.0   80.0  11.41   41.94  7.138   1.240   4.9  1.0000  1.0000  1.8913  4  Jib                  

 8.0   75.0  11.80   39.29  7.119   1.842   5.5  1.0000  1.0000  1.9064  4  Jib                  

 8.0   70.0  12.13   36.73  7.067   2.417   6.2  1.0000  1.0000  1.9171  4  Jib                  

 8.0   60.0  12.62   31.87  6.838   3.419   7.6  1.0000  1.0000  1.9303  4  Jib                  

 8.0   52.0  12.74   28.38  6.430   3.959   8.1  1.0000  1.0000  1.9393  5  Jib                  

 8.0  168.9   4.06  158.42  3.855  -3.783   0.3  1.0000  1.0000  0.0634  4  Jib OPTDN            

 8.0  180.0   3.77  180.00  4.015  -4.015  -0.1  1.0000  1.0000  0.0935  3  Poled Jib            

 8.0  165.0   3.96  149.42  4.108  -3.968   0.0  1.0000  1.0000  0.8023  4  Poled Jib            

 8.0  150.0   4.93  127.93  3.707  -3.210   0.4  1.0000  1.0000  0.3428  5  Poled Jib            

 8.0  135.0   5.80  108.54  3.657  -2.586   0.6  1.0000  1.0000  0.3569  4  Poled Jib            

 8.0  172.5   3.70  164.11  4.160  -4.124  -0.1  1.0000  1.0000  0.5704  3  OPTDN Poled Jib     

 8.0   46.1  12.56   26.18  5.883   4.082   7.7  1.0000  0.9886  1.9244  5  OPTUP                

--------------------------------------------------------------------------------

 VTW   BTW    VAW    BAW      V      VMG    PHI   REEF    FLAT     CL   iter

--------------------------------------------------------------------------------

10.0  180.0   4.89  180.00  5.080  -5.080   0.1  1.0000  1.0000 -0.0542  4  Symmetric Spin       

10.0  165.0   4.92  148.35  5.443  -5.258   0.4  1.0000  1.0000  0.6699  4  Symmetric Spin       

10.0  150.0   5.55  116.17  6.183  -5.354   1.0  1.0000  1.0000  1.4457  5  Symmetric Spin       

10.0  135.0   7.04   89.76  7.076  -5.004   2.3  1.0000  1.0000  2.0589  4  Symmetric Spin       

10.0  120.0   8.98   73.51  7.530  -3.765   4.2  1.0000  1.0000  2.3031  4  Symmetric Spin       

10.0  110.0  10.25   65.18  7.706  -2.636   6.4  1.0000  1.0000  2.3783  4  Symmetric Spin       

10.0   90.0  12.39   51.25  7.758   0.000  13.2  1.0000  1.0000  2.3843  4  Symmetric Spin       

10.0   80.0  13.27   45.32  7.611   1.322  14.9  1.0000  1.0000  2.2302  3  Symmetric Spin       

10.0   75.0  13.68   42.62  7.497   1.940  14.8  1.0000  1.0000  2.0897  3  Symmetric Spin       

10.0   70.0  14.04   40.17  7.336   2.509  13.8  1.0000  1.0000  1.8982  3  Symmetric Spin       

10.0   60.0  14.46   36.01  6.720   3.360   9.4  1.0000  1.0000  1.4376  4  Symmetric Spin        

10.0  147.2   5.76  110.25  6.385  -5.366   1.2  1.0000  1.0000  1.5978  3  OPTDN Symmetric Spin

10.0  180.0   5.17  180.00  4.548  -4.548   0.1  1.0000  1.0000 -0.0999  4  Jib                  

10.0  165.0   5.23  151.23  4.806  -4.643   0.5  1.0000  1.0000  0.1244  4  Jib                  

10.0  150.0   6.00  125.92  4.898  -4.241   0.8  1.0000  1.0000  0.3633  4  Jib                  

10.0  135.0   7.05  102.96  5.291  -3.742   1.1  1.0000  1.0000  0.6725  3  Jib                  

10.0  120.0   8.56   79.24  6.457  -3.229   1.8  1.0000  1.0000  1.1490  4  Jib                  

10.0  110.0   9.86   67.73  7.060  -2.415   2.6  1.0000  1.0000  1.4149  3  Jib                  

10.0   90.0  12.28   51.98  7.565   0.000   5.1  1.0000  1.0000  1.7696  4  Jib                  

10.0   80.0  13.27   45.57  7.603   1.320   7.6  1.0000  1.0000  1.8608  4  Jib                  

10.0   75.0  13.69   42.54  7.579   1.962   8.9  1.0000  1.0000  1.8871  4  Jib                  

10.0   70.0  14.07   39.60  7.528   2.575  10.1  1.0000  1.0000  1.9049  4  Jib                  

10.0   60.0  14.68   33.96  7.331   3.666  12.2  1.0000  1.0000  1.9254  4  Jib                  

10.0   52.0  14.96   29.74  7.027   4.326  13.4  1.0000  1.0000  1.9354  4  Jib                   

10.0  169.4   5.13  159.60  4.749  -4.668   0.4  1.0000  1.0000  0.0537  4  Jib OPTDN            

10.0  180.0   4.78  180.00  4.946  -4.946  -0.1  1.0000  1.0000  0.0935  3  Poled Jib            

10.0  165.0   5.02  149.88  5.055  -4.883  -0.1  1.0000  1.0000  0.7992  4  Poled Jib            

10.0  150.0   6.19  128.21  4.595  -3.979   0.6  1.0000  1.0000  0.3501  5  Poled Jib            

10.0  135.0   7.27  108.99  4.511  -3.190   0.9  1.0000  1.0000  0.3521  4  Poled Jib            

10.0  172.5   4.70  164.37  5.114  -5.071  -0.1  1.0000  1.0000  0.5638  3  OPTDN Poled Jib     

10.0   44.3  14.94   26.42  6.444   4.609  11.1  1.0000  0.8921  1.7360  6  OPTUP                

 

--------------------------------------------------------------------------------

 VTW   BTW    VAW    BAW      V      VMG    PHI   REEF    FLAT     CL   iter

--------------------------------------------------------------------------------

12.0  180.0   5.99  180.00  5.974  -5.974   0.1  1.0000  1.0000 -0.0542  4  Symmetric Spin       

12.0  165.0   6.04  149.14  6.373  -6.156   0.5  1.0000  1.0000  0.6515  4  Symmetric Spin       

12.0  150.0   6.86  119.33  6.998  -6.061   1.3  1.0000  1.0000  1.3640  4  Symmetric Spin       

12.0  135.0   8.49   95.80  7.598  -5.372   2.8  1.0000  1.0000  1.9384  4  Symmetric Spin       

12.0  120.0  10.50   78.94  7.989  -3.995   5.6  1.0000  1.0000  2.2352  5  Symmetric Spin       

12.0  110.0  11.77   69.90  8.125  -2.779   9.8  1.0000  1.0000  2.3401  4  Symmetric Spin       

12.0   90.0  13.86   54.27  8.095   0.000  18.5  1.0000  1.0000  2.4102  5  Symmetric Spin       

12.0   80.0  14.77   47.60  7.902   1.372  20.8  1.0000  0.9792  2.2618  3  Symmetric Spin       

12.0   75.0  15.25   44.67  7.781   2.014  20.5  1.0000  0.9528  2.0977  3  Symmetric Spin       

12.0   70.0  15.70   41.85  7.641   2.613  19.9  1.0000  0.9517  1.9389  3  Symmetric Spin       

12.0   60.0  16.46   36.97  7.209   3.604  16.0  1.0000  1.0000  1.5498  4  Symmetric Spin       

12.0  161.1   6.16  141.13  6.519  -6.169   0.7  1.0000  1.0000  0.8362  4  OPTDN Symmetric Spin

12.0  180.0   6.30  180.00  5.361  -5.361   0.2  1.0000  1.0000 -0.0999  4  Jib                  

12.0  165.0   6.37  151.72  5.654  -5.462   0.7  1.0000  1.0000  0.1202  4  Jib                  

12.0  150.0   7.28  126.74  5.748  -4.978   1.2  1.0000  1.0000  0.3544  4  Jib                  

12.0  135.0   8.51  104.37  6.134  -4.338   1.5  1.0000  1.0000  0.6492  3  Jib                  

12.0  120.0  10.16   83.25  7.026  -3.513   2.2  1.0000  1.0000  1.0598  3  Jib                  

12.0  110.0  11.47   72.49  7.441  -2.545   3.1  1.0000  1.0000  1.3039  3  Jib                  

12.0   90.0  14.01   55.60  7.915   0.000   7.0  1.0000  1.0000  1.6962  4  Jib                   

12.0   80.0  15.03   48.46  7.947   1.380  10.9  1.0000  1.0000  1.8261  4  Jib                  

12.0   75.0  15.47   45.08  7.916   2.049  12.6  1.0000  1.0000  1.8658  4  Jib                  

12.0   70.0  15.86   41.80  7.853   2.686  14.3  1.0000  1.0000  1.8922  4  Jib                  

12.0   60.0  16.49   35.55  7.625   3.812  17.1  1.0000  1.0000  1.9210  4  Jib                  

12.0   52.0  16.92   31.26  7.329   4.512  16.0  1.0000  0.9046  1.7475  5  Jib                  

12.0  169.7   6.25  160.42  5.585  -5.494   0.5  1.0000  1.0000  0.0469  4  Jib OPTDN            

12.0  180.0   5.85  180.00  5.821  -5.821  -0.1  1.0000  1.0000  0.0935  3  Poled Jib            

12.0  165.0   6.12  150.44  5.947  -5.744  -0.1  1.0000  1.0000  0.7951  4  Poled Jib            

12.0  150.0   7.48  128.72  5.430  -4.702   0.8  1.0000  1.0000  0.3637  5  Poled Jib            

12.0  135.0   8.77  109.81  5.280  -3.734   1.2  1.0000  1.0000  0.3432  4  Poled Jib            

12.0  172.5   5.76  164.63  6.013  -5.961  -0.1  1.0000  1.0000  0.5575  3  OPTDN Poled Jib     

12.0   42.1  17.07   26.36  6.676   4.954  13.2  1.0000  0.7823  1.5225  6  OPTUP                

--------------------------------------------------------------------------------

 VTW   BTW    VAW    BAW      V      VMG    PHI   REEF    FLAT     CL   iter

--------------------------------------------------------------------------------

14.0  180.0   7.18  180.00  6.770  -6.770   0.1  1.0000  1.0000 -0.0542  4  Symmetric Spin       

14.0  165.0   7.35  150.56  7.081  -6.840   0.7  1.0000  1.0000  0.6184  4  Symmetric Spin       

14.0  150.0   8.34  123.24  7.513  -6.506   1.7  1.0000  1.0000  1.2636  4  Symmetric Spin       

14.0  135.0  10.02  100.59  8.024  -5.674   3.4  1.0000  1.0000  1.8327  4  Symmetric Spin       

14.0  120.0  12.03   83.20  8.390  -4.195   8.2  1.0000  1.0000  2.1722  5  Symmetric Spin       

14.0  110.0  13.23   73.61  8.486  -2.902  13.5  1.0000  1.0000  2.3020  4  Symmetric Spin       

14.0   90.0  15.15   56.69  8.321   0.000  23.3  1.0000  0.9827  2.3731  5  Symmetric Spin       

14.0   80.0  16.33   50.04  8.089   1.405  22.8  1.0000  0.8508  2.0130  4  Symmetric Spin       

14.0   75.0  16.87   46.87  7.959   2.060  22.5  1.0000  0.8140  1.8620  3  Symmetric Spin       

14.0   70.0  17.37   43.79  7.817   2.674  22.1  1.0000  0.7996  1.7255  3  Symmetric Spin       

14.0   60.0  18.24   38.14  7.431   3.716  19.8  1.0000  0.8668  1.4616  4  Symmetric Spin       

14.0  168.4   7.24  157.25  6.993  -6.851   0.6  1.0000  1.0000  0.4607  3  OPTDN Symmetric Spin

14.0  180.0   7.48  180.00  6.130  -6.130   0.2  1.0000  1.0000 -0.0999  4  Jib                  

14.0  165.0   7.57  152.26  6.448  -6.228   0.9  1.0000  1.0000  0.1156  4  Jib                   

14.0  150.0   8.59  127.67  6.534  -5.658   1.5  1.0000  1.0000  0.3446  4  Jib                  

14.0  135.0  10.01  106.22  6.824  -4.825   1.9  1.0000  1.0000  0.6199  3  Jib                  

14.0  120.0  11.78   87.13  7.392  -3.696   2.7  1.0000  1.0000  0.9759  3  Jib                  

14.0  110.0  13.13   76.36  7.749  -2.650   3.7  1.0000  1.0000  1.2146  3  Jib                  

14.0   90.0  15.71   58.49  8.209   0.000   9.5  1.0000  1.0000  1.6311  5  Jib                  

14.0   80.0  16.70   50.69  8.229   1.429  14.3  1.0000  1.0000  1.7922  4  Jib                  

14.0   75.0  17.11   46.98  8.177   2.117  16.6  1.0000  1.0000  1.8452  4  Jib                  

14.0   70.0  17.48   43.39  8.088   2.766  18.7  1.0000  1.0000  1.8806  4  Jib                  

14.0   60.0  18.27   37.16  7.815   3.908  19.2  1.0000  0.9062  1.7358  5  Jib                  

14.0   52.0  18.80   32.59  7.528   4.634  17.9  1.0000  0.8122  1.5665  5  Jib                  

14.0  170.1   7.42  161.54  6.367  -6.272   0.7  1.0000  1.0000  0.0378  4  Jib OPTDN            

14.0  180.0   6.99  180.00  6.627  -6.627  -0.2  1.0000  1.0000  0.0935  3  Poled Jib            

14.0  165.0   7.31  151.17  6.749  -6.519  -0.1  1.0000  1.0000  0.7890  4  Poled Jib             

14.0  150.0   8.79  129.27  6.226  -5.392   1.0  1.0000  1.0000  0.3796  5  Poled Jib            

14.0  135.0  10.29  110.68  5.994  -4.239   1.6  1.0000  1.0000  0.3336  5  Poled Jib            

14.0  172.8   6.92  165.77  6.800  -6.747  -0.2  1.0000  1.0000  0.5282  3  OPTDN Poled Jib     

14.0   40.5  19.11   26.43  6.818   5.183  14.7  1.0000  0.6862  1.3353  6  OPTUP                

 

--------------------------------------------------------------------------------

 VTW   BTW    VAW    BAW      V      VMG    PHI   REEF    FLAT     CL   iter

--------------------------------------------------------------------------------

16.0  180.0   8.63  180.00  7.319  -7.319   0.2  1.0000  1.0000 -0.0542  3  Symmetric Spin       

16.0  165.0   8.86  152.23  7.567  -7.309   0.9  1.0000  1.0000  0.5791  3  Symmetric Spin       

16.0  150.0   9.90  126.41  7.934  -6.871   2.1  1.0000  1.0000  1.1837  4  Symmetric Spin       

16.0  135.0  11.60  104.25  8.416  -5.951   4.1  1.0000  1.0000  1.7463  4  Symmetric Spin       

16.0  120.0  13.54   86.56  8.763  -4.381  11.2  1.0000  1.0000  2.1165  5  Symmetric Spin       

16.0  110.0  14.60   76.59  8.804  -3.011  17.4  1.0000  1.0000  2.2664  4  Symmetric Spin       

16.0   90.0  16.58   59.25  8.479   0.000  25.0  1.0000  0.8793  2.1194  6  Symmetric Spin       

16.0   80.0  17.85   52.14  8.223   1.428  24.5  1.0000  0.7480  1.7914  4  Symmetric Spin       

16.0   75.0  18.44   48.76  8.084   2.092  24.2  1.0000  0.7070  1.6541  3  Symmetric Spin       

16.0   70.0  18.99   45.48  7.934   2.714  23.7  1.0000  0.6847  1.5314  3  Symmetric Spin       

16.0   60.0  19.99   39.37  7.563   3.781  21.9  1.0000  0.7163  1.3036  4  Symmetric Spin       

16.0  172.4   8.65  165.93  7.420  -7.355   0.5  1.0000  1.0000  0.2567  3  OPTDN Symmetric Spin

16.0  180.0   8.75  180.00  6.800  -6.800   0.3  1.0000  1.0000 -0.0999  5  Jib                  

16.0  165.0   8.93  153.21  7.051  -6.811   1.2  1.0000  1.0000  0.1074  4  Jib                  

16.0  150.0  10.04  129.31  7.104  -6.152   1.9  1.0000  1.0000  0.3274  4  Jib                  

16.0  135.0  11.60  108.73  7.270  -5.141   2.4  1.0000  1.0000  0.5816  3  Jib                  

16.0  120.0  13.44   90.34  7.695  -3.847   3.2  1.0000  1.0000  0.9090  3  Jib                  

16.0  110.0  14.81   79.46  8.025  -2.745   4.4  1.0000  1.0000  1.1440  3  Jib                  

16.0   90.0  17.35   60.79  8.469   0.000  12.2  1.0000  1.0000  1.5777  5  Jib                  

16.0   80.0  18.25   52.39  8.455   1.468  18.0  1.0000  1.0000  1.7619  4  Jib                  

16.0   75.0  18.60   48.37  8.371   2.167  20.8  1.0000  1.0000  1.8273  4  Jib                  

16.0   70.0  19.06   44.88  8.246   2.820  21.5  1.0000  0.9471  1.7689  4  Jib                   

16.0   60.0  20.02   38.58  7.955   3.978  20.6  1.0000  0.8152  1.5567  5  Jib                  

16.0   52.0  20.63   33.75  7.666   4.720  19.3  1.0000  0.7289  1.4038  4  Jib                  

16.0  172.1   8.71  165.75  6.957  -6.891   0.8  1.0000  1.0000  0.0040  4  Jib OPTDN            

16.0  180.0   8.36  180.00  7.206  -7.206  -0.3  1.0000  1.0000  0.0935  4  Poled Jib            

16.0  165.0   8.71  152.46  7.308  -7.059  -0.2  1.0000  1.0000  0.7765  4  Poled Jib            

16.0  150.0  10.18  130.18  6.908  -5.982   1.2  1.0000  1.0000  0.4080  5  Poled Jib            

16.0  135.0  11.83  111.68  6.632  -4.690   2.0  1.0000  1.0000  0.3225  4  Poled Jib            

16.0  173.4   8.32  167.50  7.335  -7.286  -0.3  1.0000  1.0000  0.4814  3  OPTDN Poled Jib     

16.0   39.5  21.08   26.65  6.916   5.336  16.0  1.0000  0.6063  1.1795  6  OPTUP                

--------------------------------------------------------------------------------

 VTW   BTW    VAW    BAW      V      VMG    PHI   REEF    FLAT     CL   iter

--------------------------------------------------------------------------------

20.0  180.0  11.82  180.00  8.118  -8.118   0.3  1.0000  1.0000 -0.0542  4  Symmetric Spin       

20.0  165.0  12.06  154.69  8.350  -8.065   1.4  1.0000  1.0000  0.5212  3  Symmetric Spin       

20.0  150.0  13.13  130.71  8.697  -7.532   2.9  1.0000  1.0000  1.0782  4  Symmetric Spin       

20.0  135.0  14.82  109.31  9.180  -6.491   6.7  1.0000  1.0000  1.6214  5  Symmetric Spin       

20.0  120.0  16.37   91.63  9.434  -4.717  17.4  1.0000  1.0000  2.0233  5  Symmetric Spin       

20.0  110.0  16.93   81.24  9.300  -3.181  25.0  1.0000  1.0000  2.2022  4  Symmetric Spin       

20.0   90.0  19.48   63.45  8.706   0.000  25.7  0.8885  0.9066  1.7104  4  Symmetric Spin       

20.0   80.0  20.89   55.73  8.405   1.460  25.0  0.8834  0.7709  1.4526  4  Symmetric Spin       

20.0   75.0  21.55   52.05  8.246   2.134  24.6  0.8841  0.7174  1.3423  3  Symmetric Spin       

20.0   70.0  22.17   48.47  8.077   2.763  24.2  0.8883  0.6752  1.2428  3  Symmetric Spin       

20.0   60.0  23.30   41.66  7.690   3.845  23.0  0.9042  0.6433  1.0642  4  Symmetric Spin       

20.0  174.3  11.82  170.32  8.184  -8.144   0.7  1.0000  1.0000  0.1558  3  OPTDN Symmetric Spin

20.0  180.0  11.80  180.00  7.636  -7.636   0.5  1.0000  1.0000 -0.0999  5  Jib                  

20.0  165.0  12.04  155.31  7.836  -7.569   1.8  1.0000  1.0000  0.0895  4  Jib                  

20.0  150.0  13.22  132.74  7.863  -6.809   2.8  1.0000  1.0000  0.2928  4  Jib                  

20.0  135.0  14.90  112.98  7.926  -5.605   3.6  1.0000  1.0000  0.5209  4  Jib                  

20.0  120.0  16.83   95.06  8.230  -4.115   4.8  1.0000  1.0000  0.8149  4  Jib                  

20.0  110.0  18.20   84.05  8.526  -2.916   7.2  1.0000  1.0000  1.0423  4  Jib                  

20.0   90.0  20.39   64.11  8.903   0.000  18.0  1.0000  1.0000  1.4998  5  Jib                  

20.0   80.0  21.04   54.97  8.748   1.519  24.1  1.0000  0.9619  1.6447  5  Jib                  

20.0   75.0  21.70   51.30  8.605   2.227  23.9  1.0000  0.8633  1.5380  4  Jib                  

20.0   70.0  22.33   47.74  8.455   2.892  23.6  1.0000  0.7840  1.4392  4  Jib                  

20.0   60.0  23.45   40.88  8.130   4.065  22.7  1.0000  0.6650  1.2621  5  Jib                  

20.0   52.0  24.20   35.64  7.827   4.819  21.5  1.0000  0.5913  1.1358  4  Jib                  

20.0  173.8  11.78  169.78  7.734  -7.689   1.1  1.0000  1.0000 -0.0271  3  Jib OPTDN            

20.0  180.0  11.44  180.00  8.008  -8.008  -0.4  1.0000  1.0000  0.0935  5  Poled Jib            

20.0  165.0  11.79  154.73  8.124  -7.847  -0.4  1.0000  1.0000  0.7493  4  Poled Jib            

20.0  150.0  13.28  132.93  7.803  -6.757   1.5  1.0000  1.0000  0.5071  5  Poled Jib            

20.0  135.0  15.13  114.82  7.401  -5.233   2.9  1.0000  1.0000  0.2881  5  Poled Jib            

20.0  173.5  11.41  168.95  8.129  -8.077  -0.5  1.0000  1.0000  0.4404  3  OPTDN Poled Jib      

20.0   38.7  24.89   27.43  7.032   5.490  18.0  1.0000  0.4846  0.9415  6  OPTUP    

  Shoal Draft

--------------------------------------------------------------------------------

 VTW   BTW    VAW    BAW      V      VMG    PHI   REEF    FLAT     CL   iter

--------------------------------------------------------------------------------

 6.0  180.0   2.87  180.00  3.106  -3.106   0.0  1.0000  1.0000 -0.0542  4  Symmetric Spin       

 6.0  165.0   2.87  147.35  3.361  -3.246   0.1  1.0000  1.0000  0.6930  3  Symmetric Spin       

 6.0  150.0   3.23  112.36  3.949  -3.420   0.4  1.0000  1.0000  1.5439  4  Symmetric Spin       

 6.0  135.0   4.28   81.07  4.893  -3.460   1.2  1.0000  1.0000  2.2048  5  Symmetric Spin       

 6.0  120.0   5.86   62.07  5.734  -2.867   2.2  1.0000  1.0000  2.3978  5  Symmetric Spin       

 6.0  110.0   6.94   53.97  6.126  -2.095   3.0  1.0000  1.0000  2.4087  4  Symmetric Spin       

 6.0   90.0   8.64   43.65  6.252   0.000   4.0  1.0000  1.0000  2.1508  3  Symmetric Spin       

 6.0   80.0   9.12   40.11  5.935   1.031   3.9  1.0000  1.0000  1.8927  3  Symmetric Spin        

 6.0   75.0   9.24   38.61  5.670   1.467   3.7  1.0000  1.0000  1.7383  3  Symmetric Spin       

 6.0   70.0   9.27   37.23  5.337   1.825   3.4  1.0000  1.0000  1.5801  3  Symmetric Spin       

 6.0   60.0   9.11   34.61  4.506   2.253   2.8  1.0000  1.0000  1.2810  4  Symmetric Spin       

 6.0  141.0   3.77   91.91  4.521  -3.512   0.8  1.0000  1.0000  2.0179  4  OPTDN Symmetric Spin

 6.0  180.0   3.08  180.00  2.752  -2.752   0.0  1.0000  1.0000 -0.0999  4  Jib                  

 6.0  165.0   3.10  150.87  2.925  -2.825   0.2  1.0000  1.0000  0.1275  4  Jib                  

 6.0  150.0   3.57  125.23  2.991  -2.591   0.3  1.0000  1.0000  0.3709  4  Jib                  

 6.0  135.0   4.20  101.12  3.313  -2.342   0.5  1.0000  1.0000  0.7037  3  Jib                  

 6.0  120.0   5.28   73.07  4.453  -2.226   0.9  1.0000  1.0000  1.2903  4  Jib                  

 6.0  110.0   6.39   59.04  5.280  -1.806   1.5  1.0000  1.0000  1.6184  3  Jib                  

 6.0   90.0   8.45   43.55  6.126   0.000   2.8  1.0000  1.0000  1.8794  3  Jib                  

 6.0   80.0   9.21   38.47  6.202   1.077   3.4  1.0000  1.0000  1.9102  3  Jib                  

 6.0   75.0   9.51   36.21  6.168   1.596   3.6  1.0000  1.0000  1.9189  4  Jib                   

 6.0   70.0   9.75   34.09  6.084   2.081   3.8  1.0000  1.0000  1.9251  4  Jib                  

 6.0   60.0  10.03   30.15  5.754   2.877   4.1  1.0000  1.0000  1.9344  5  Jib                  

 6.0   52.0  10.00   27.28  5.297   3.261   4.1  1.0000  1.0000  1.9431  5  Jib                  

 6.0  168.8   3.05  158.13  2.893  -2.837   0.2  1.0000  1.0000  0.0658  4  Jib OPTDN            

